![]() |
Nama merek: | hsinda |
Nomor Model: | ESU |
MOQ: | 300kg |
harga: | 5.5-12USD/KG |
Rincian kemasan: | Karton kertas, 20 kg/karton |
Ketentuan Pembayaran: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, Moneygram , PayPal |
1. penyemprotan elektrostatik tegangan tinggi
2. tegangan penyemprotan: 50-90 kV;
3Tekanan udara untuk penyemprotan: 0.1-0.2 Mpa
4. Jarak antara pistol dan benda kerja: 200-300 mm
5Kondisi penyembuhan: 190°C-200°C/15-20 menit atau disesuaikanMenurutkepada pelangganpersyaratan.
Aplikasi Produk
*Peralatan rumah tangga listrik | *Bidang Aerospace |
*Elektronik Otomotif | *Peralatan Kebugaran |
*Lalu lintas rel | *Perangkat Medis |
*pipa minyak bumi, katup | *Alat & Hardware |
*Lampu LED, Lampu Luar | *Radiator & Heat Sink |
*Dekorasi Kaca | *Fasilitas Luar |
Lapisan bubuk adalah kombinasi pigmen dan resin yang digiling menjadi bubuk dan disemprotkan pada benda yang akan dilapisi.Bubuk diisi dengan tegangan tinggi yang kemudian ditarik ke benda yang diikat listrik untuk dilapisiBagian ini dipanaskan dalam oven pengeras sampai bubuk mengalir menjadi bentuk cair. Setelah mengeras untuk jangka waktu tertentu, bagian tersebut dikeluarkan untuk didinginkan, meninggalkan kualitas tinggi, akhir yang tahan lama.
Rincian produk
Lapisan bubuk epoxy | Lapisan bubuk poliester epoksi | Lapisan bubuk TGIC poliester Polyester TGICfree Powder coating |
Anti korosi yang sangat baik | Ketahanan kimia yang baik | Ketahanan UV yang sangat baik |
Ketahanan kimia yang sangat baik | Kinerja mekanik yang baik | Fleksibilitas yang sangat baik |
Kinerja mekanik yang tinggi | Fleksibilitas yang sangat baik | Stabilitas overbaking yang sangat baik |
Direkomendasikan untuk interior | Direkomendasikan untuk interior | Direkomendasikan untuk eksterior |
Titik pengujian | Metode pengujian | Hasil pengujian |
Ketebalan film | ISO2360 | 60-80mm |
Kekerasan Pensil | ASTMD 3363 | HB-H |
Menekuk | ISO1519 | ≤ 10 mm |
Uji kisi 1 mm | ISO2409 | 0 Kelas |
Tes Impulse | ASTMD2794 | Pergi |
Tes Cupping | ISO1520 | ≥8mm |
Ketahanan panas 1000 jam | ISO6270-1 | Popping < 1 mm |
Semprotan garam 1000 jam | ISO9227 | Penyebaran Korosi <1 mm |
Kami menggunakan resin yang lebih baik
•Rata lulus pertama yang jauh lebih tinggi
•Keras yang lebih baik
•Resistensi abrasi yang lebih baik,fleksibilitas
•Keberlanjutan kimia yang lebih baik
2Kami menggunakan pigmen yang lebih baik
•Sembunyi yang lebih baik
• Lebih banyak jarak tempuh
•Kestabilan UV yang lebih kuat dan ketahanan terhadap cuaca
•Lengkap film yang diperlukan lebih rendah
3Kami menggunakan kandungan resin yang lebih tinggi
•Kualitas yang lebih baik
•Efisiensi transfer pass pertama yang lebih tinggi
4Kami menawarkan stabilitas yang lebih tinggi antara batch
• Tingkat lulus pertama yang lebih tinggi di jalur
•Kepuasan yang jauh lebih tinggi
•Kurangnya klaim pelanggan