Nama merek: | hsinda |
Nomor Model: | ESU |
MOQ: | 300kg |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Karton kertas, 20 kg/karton |
Ketentuan Pembayaran: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, Moneygram , PayPal |
* Kami Lapisan bubuk tersedia dalam berbagai macam warna dan hasil akhir.
* Termasuk efek metalik, efek krom, serat kayu,Bubuk Warna Permen, bubuk MDF
dan efek khusus lainnya, membuatnya ideal untuk dekorasi interior furnitur baja,
dan produk logam luar ruangan seperti mesin pertanian, suku cadang mobil
* Produk kami memiliki stabilitas penyimpanan yang baik ,ketahanan semprotan garam,ketahanan cuaca, daya tahan eksterior,
ketahanan korosiketahanan terhadap bahan kimia, Sangat Tahan Cuaca dan UV,dan juga Aliran Panas yang Baik.Aplikasi Produk
*
Fasilitas Eksternal * | Fasilitas Eksternal * |
Jauhkan dari sinar matahari langsung, api, panas * | Fasilitas Eksternal * |
Fasilitas Eksternal * | Fasilitas Eksternal * |
Fasilitas Eksternal * | Fasilitas Eksternal * |
Fasilitas Eksternal * | Fasilitas Eksternal * |
Fasilitas Eksternal * | Fasilitas EksternalDetail Produk |
Jenis
Lapisan Bubuk Epoxy; Lapisan Bubuk Poliester; |
Lapisan Bubuk Epoxy-Poliester Warna |
Warna RAL & Pantone | Hasil Akhir Permukaan |
Kilap dan Retensi Warna Unggul | Ukuran Partikel |
Rata-rata 32-42μm | Berat Jenis |
1,2-1,7g per meter kubik | Cakupan |
8-10 meter persegi per Kg pada ketebalan film 30-90 μm | ketebalan film |
Tidak kurang dari 100μm | Instruksi |
Tegangan Aplikasi
60-90 KV | Jarak Senjata ke Komponen |
15-30CM | Suhu Pengeringan |
180-200℃,10 mnt-15 mnt | S |
stabilitas penyimpanan * Simpan di ruangan berventilasi, kering, bersih, suhu
< 25℃ * Kelembaban relatif 50-65% | * |
Jauhkan dari sinar matahari langsung, api, panas * Untuk kinerja terbaik, gunakan dalam waktu 6 bulan | Item Uji |
Metode Uji | Hasil Uji | Ketebalan Film |
ISO2360 | 60-80um | Kekerasan Pensil |
ASTMD 3363 | HB-H | Pembengkokan |
ISO1519 | ≤10mm | Uji Grid 1mm |
ISO2409 | Kelas 0 | Uji Impuls |
ASTMD2794 | Lulus | Uji Cupping |
ISO1520 | ≥8mm | Ketahanan Panas 1000 jam |
ISO6270-1 | Meletus | <1mm① Kami menggunakan resin yang lebih baik |
ISO9227 | Penyebaran Korosi | <1mm① Kami menggunakan resin yang lebih baik |
• Tingkat lulus pertama yang jauh lebih tinggi
• Kekerasan yang lebih baik
• Ketahanan abrasi yang lebih baik, fleksibilitas
• Ketahanan kimia yang lebih baik
② Kami menggunakan pigmen yang lebih baik
• Penyembunyian yang lebih baik
• Lebih banyak jarak tempuh
• Stabilitas UV dan ketahanan cuaca yang lebih kuat
• Ketebalan film yang lebih rendah
③ Kami menggunakan kandungan resin yang lebih tinggi
• Kualitas yang lebih unggul
• Efisiensi transfer lulus pertama yang lebih tinggi
④ Kami menawarkan stabilitas yang lebih tinggi antar batch
• Tingkat Lulus Pertama yang lebih tinggi di lini
• Kepuasan yang jauh lebih tinggi
• Klaim pelanggan yang lebih sedikit