|
|
| Nama merek: | Hsinda brand |
| Nomor Model: | permen biru/merah/kuning dll |
| MOQ: | 300 kg |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Ekspor kardus |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union, |
Lapisan bubuk permen menawarkan kecerahan dan kecerahan luar biasatransparansi yang tinggi. Untuk hasil optimal, kami sarankan untuk mengaplikasikannya pada permukaan yang utuh dan bebas goresan, lebih disukai permukaan berwarna perak atau permukaan yang dipoles.
Untuk meningkatkan efek visual, aplikasikan bubuk permen setelah pelapisan atau penyemprotan berbagai pelapis bubuk efek logam. Setelah proses pengeringan dengan suhu tinggi, aplikasikan lapisan kedua lapisan bubuk permen untuk mendapatkan warna yang lebih cerah, transparan, dan lebih fantastis.
| Item Tes | Standar Tes | Hasil Tes |
|---|---|---|
| Ketebalan film | GB/T 4957 | 60±10μm |
| Adhesi | GB/T 9286-1998 | 0 kelas |
| Kilau (%) | GB/T 9754 | >100% |
| Kekerasan pensil | GB/T 6739 | H-2H |
| Resistensi dampak | GB/T 1732 | tanpa retakan dalam & substrat |
| Tes tikungan | GB/T 6742 | ∮≤2mm |
| Perbedaan warna | GB/T 9761-1988 | Tidak ada penyimpangan kromatik yang jelas |
| Semprotan garam 500 jam | ISO 9227 | maks. korosi lapisan bawah 1mm |
WhatsApp/Wechat: +86 18190826106
Email: esu.sales7@hsindapowdercoating.com