|
|
| Nama merek: | Hsinda brand |
| Nomor Model: | permen biru/merah/kuning dll |
| MOQ: | 300 kg |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Ekspor kardus |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Lapisan bubuk permen menawarkan kecerahan yang luar biasa dantransparansi tinggiUntuk hasil yang optimal, kami merekomendasikan aplikasi pada permukaan yang lengkap dan bebas goresan, dengan substrat perak atau permukaan dipoles lebih disukai.
Untuk efek visual yang lebih baik, gunakan bubuk permen setelah melapisi atau menyemprotkan berbagai lapisan bubuk efek logam.,lebih transparan, dan warna yang lebih fantastis.
| Titik Uji | Standar Uji | Hasil Uji |
|---|---|---|
| Ketebalan film | GB/T 4957 | 60±10μm |
| Adhesi | GB/T 9286-1998 | Kelas 0 |
| Gloss ((%) | GB/T 9754 | >100% |
| Kekerasan pensil | GB/T 6739 | H-2H |
| Ketahanan benturan | GB/T 1732 | tanpa retakan dalam & substrat |
| Uji lentur | GB/T 6742 | ¥≤2mm |
| Perbedaan warna | GB/T 9761-1988 | Tidak ada penyimpangan kromatik yang jelas |
| Semprotan garam 500 jam | ISO 9227 | Maks. korosi di bawah film 1 mm |
WhatsApp/Wechat: +86 18190826106
Email: esu.sales7@hsindapowdercoating.com