|
|
| Nama merek: | Hsinda |
| Nomor Model: | RAL1001 Krem |
| MOQ: | 300kg |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Ukuran: 39*26*43 (unit:cm) Berat: N.W. 25kg G.W. 26kg |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
RAL1001 Beige Color Powder Coating dari HSINDA menawarkan permukaan yang halus dan mengkilap.dan cat bubuk beige AAMATersedia dengan pengiriman standar gratis.
Lapisan bubuk antibakteri HSINDA terutama digunakan di lingkungan perawatan kesehatan termasuk meja perawat, lemari perawatan, gerobak perawat, dan peralatan rumah sakit yang bersentuhan dengan orang.
| Peralatan rumah tangga listrik | Bidang Aerospace |
| Elektronik Otomotif | Peralatan Kebugaran |
| Lalu lintas rel | Perangkat Medis |
| pipa minyak bumi, katup | Alat & Hardware |
| Lampu LED, Lampu Luar | Radiator & Heat Sink |
| Dekorasi Kaca | Fasilitas Luar |
| Titik pengujian | Metode pengujian | Hasil pengujian |
|---|---|---|
| Ketebalan film | ISO2360 | 60-80mm |
| Kekerasan Pensil | ASTMD 3363 | HB-H |
| Menekuk | ISO1519 | ≤ 10 mm |
| Uji kisi 1 mm | ISO2409 | 0 Kelas |
| Tes Impulse | ASTMD2794 | Pergi |
| Tes Cupping | ISO1520 | ≥8mm |
| Ketahanan panas 1000 jam | ISO6270-1 | Popping < 1 mm |
| Semprotan garam 1000 jam | ISO9227 | Penyebaran Korosi <1 mm |
Kami biasanya membawa berbagai warna yang sangat besar dengan akses ke lebih dari 300 warna cat dan tekstur.Penyesuaian tersedia jika kami tidak memiliki stok warna pilihan Anda.
Tidak. Beberapa warna lebih mahal karena ketersediaan dan bahan-bahan, seperti bubuk tekstur, permen, logam, dan bubuk yang bersinar dalam kegelapan.
Struktur harga kami tergantung pada volume, teknologi, dan pilihan warna. Silakan hubungi kami untuk harga produk tertentu.
Kami ingin membantu Anda dengan pertanyaan lapisan bubuk Anda dan berharap untuk berbisnis dengan Anda.
Ya. Lapisan bubuk digunakan pada mainan dan furnitur anak-anak. Ini memiliki perbedaan sebagai salah satu produk yang paling ramah lingkungan dan konsumen di pasar saat ini.
Kami menerima T/T, LC, dan Western Union.